6 6 1 -1 15
6 6 2 0 -1
9 23 29 1 -28
9 24 1 0 1
21 40 1 -1 30
21 40 6 0 -5
21 41 1 -1 19
21 41 9 0 -8
22 4 2 0 1
22 5 2 0 1
22 6 2 0 1
22 7 2 0 1
22 8 2 0 1
22 9 2 0 1
22 10 1 -1 21
22 11 1 -1 0
22 12 1 -1 0
22 12 2 -1 1
22 13 1 -1 0
22 13 2 -1 1
22 14 1 -1 0
22 15 1 -1 0
22 16 1 -1 0
22 17 1 -1 0
22 18 1 -1 0
22 18 2 -1 1
22 19 1 -1 0
22 19 2 -1 1
22 20 1 -1 0
22 20 2 -1 1
22 21 1 -1 0
22 21 2 -1 1
22 22 1 -1 0
22 22 2 -1 1
22 23 1 -1 0
22 24 1 -1 0
22 25 1 -1 0
22 26 1 -1 0
22 27 1 -1 0
22 28 1 -1 0
22 29 1 -1 0
22 30 1 -1 0
22 30 2 -1 1
22 31 1 -1 0
22 31 2 -1 1
22 32 1 -1 0
22 33 1 -1 0
22 34 1 -1 0
22 34 2 -1 1
22 35 1 -1 0
22 36 1 -1 0
22 36 2 -1 1
22 37 1 -1 0
22 38 1 -1 0
22 38 2 -1 1
22 39 1 -1 0
22 39 2 -1 1
22 40 1 -1 0
22 40 2 -1 1
22 41 1 -1 0
22 41 2 -1 1
22 42 1 -1 0
22 42 2 -1 1
22 43 1 -1 0
22 44 1 -1 0
22 44 2 -1 1
22 45 1 -1 0
22 45 2 -1 2
22 46 1 -1 0
22 46 2 -1 1
22 47 1 -1 0
22 47 2 -1 1
22 48 1 -1 0
22 48 2 -1 1
22 49 1 -1 0
22 49 1 -1 0
22 50 1 -1 0
22 51 1 -1 0
22 51 2 -1 2
22 52 1 -1 0
22 52 2 -1 2
22 53 1 -1 0
22 53 2 -1 1
22 54 1 -1 0
22 54 2 -1 2
22 55 1 -1 0
22 55 2 -1 1
22 56 1 -1 0
22 56 2 -1 1
22 57 1 -1 0
22 57 2 -1 1
22 58 1 -1 0
22 58 2 -1 1
22 59 1 -1 0
22 59 2 -1 1
22 60 1 -1 0
22 60 2 -1 2
22 61 1 -1 0
22 61 2 -1 1
22 62 1 -1 0
22 62 2 -1 1
22 64 1 -1 0
22 64 2 -1 1
22 65 1 -1 0
22 65 2 -1 1
22 66 1 -1 0
22 67 1 -1 0
22 67 2 -1 1
22 68 1 -1 0
22 68 2 -1 1
22 69 1 -1 0
22 69 2 -1 1
22 70 1 -1 0
22 70 2 -1 1
22 71 1 -1 0
22 72 1 -1 0
22 73 1 -1 0
22 74 1 -1 0
22 75 1 -1 0
22 75 2 -1 1
22 76 1 -1 0
22 76 2 -1 1
22 77 1 -1 0
22 77 2 -1 1
22 78 1 -1 0
22 79 1 -1 0
22 80 1 -1 0
22 80 2 -1 1
22 81 1 -1 0
22 81 2 -1 1
22 82 1 -1 0
22 83 1 -1 0
22 83 2 -1 1
22 84 1 -1 0
22 84 2 -1 1
22 85 1 -1 0
22 85 2 -1 1
22 86 1 -1 0
22 87 1 -1 0
22 87 2 -1 -1
22 87 3 -1 0
22 88 1 -1 0
22 88 2 -1 1
22 89 1 -5 0
22 89 2 -5 1
22 90 1 -1 0
22 90 2 -1 1
22 91 1 -1 0
22 92 1 -1 0
22 92 2 -1 1
22 93 1 -1 0
22 94 1 -1 0
22 95 1 -1 0
22 96 1 -1 0
22 97 1 -1 0
22 98 1 -1 0
22 99 1 -1 0
22 100 1 -1 0
22 101 1 -1 0
22 102 1 -1 0
22 102 2 -1 1
22 103 1 -1 0
22 104 1 -1 0
22 105 1 -1 0
22 106 1 -1 0
22 107 1 -1 0
22 108 1 -1 0
22 108 1 -1 0
22 109 1 -1 0
22 110 1 -1 0
22 111 1 -1 0
22 112 1 -1 0
22 113 1 -1 0
22 114 1 -1 0
22 115 1 -2 8
22 116 1 -2 0
22 116 10 -1 -9
22 117 1 -1 0
22 118 1 -1 0
22 119 1 -1 0
22 120 1 -1 0
22 121 1 -1 0
22 122 1 -1 0
22 123 1 -1 0
22 124 1 -1 0
22 125 1 -1 0
22 126 1 -1 0
22 127 1 -1 0
22 128 1 -1 0
22 129 1 -1 0
22 130 1 -1 0
22 131 1 -1 0
22 132 1 -1 0
22 133 1 -1 0
22 134 1 -1 0
22 135 1 -1 0
22 136 1 -1 0
22 137 1 -1 0
22 138 1 -1 0
22 139 1 -1 0
22 140 1 -1 0
22 140 2 -1 1
22 141 1 -1 0
22 142 1 -1 0
22 143 1 -1 0
22 144 1 -1 0
22 145 1 -1 0
22 146 1 -1 0
22 147 1 -1 0
22 147 12 0 -11
23 13 14 0 1
23 18 8 0 1
24 5 1 -1 16
24 5 2 0 1
25 1 2 0 -1
25 6 13 1 -12
25 7 1 0 1
28 3 20 0 -1
34 3 24 0 67
34 4 1 -1 97
34 4 4 0 -3
35 13 16 1 -15
35 14 1 0 1
39 1 17 1 -16
39 2 1 0 1
